【2025年01月13日】
第029期(9-7-6-7-9,和 | 总和 38 大 双)
第028期(6-2-9-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第027期(0-5-3-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第026期(6-4-6-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第025期(2-1-0-9-9,虎 | 总和 21 小 单)
第024期(4-3-1-3-5,虎 | 总和 16 小 双)
第023期(1-3-4-0-0,龙 | 总和 8 小 双)
第022期(1-7-0-4-3,虎 | 总和 15 小 单)
第021期(4-6-3-1-4,和 | 总和 18 小 双)
第020期(7-6-1-5-6,龙 | 总和 25 大 单)
第019期(0-2-6-7-0,和 | 总和 15 小 单)
第018期(1-2-9-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第017期(2-8-1-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第016期(2-3-5-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第015期(2-3-5-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有52202条记录,当前4/3481页
返回重庆全球彩